Inaugurada em 1º de dezembro de 1954, está localizada em Piraquara - Paraná.
Rua das Palmeiras s/n
83302-240 – Piraquara – Paraná
Fone: (41) 3589-8400 - Fax: (41) 3589-8413 e 3589-8414
Email: pce@depen.pr.gov.br
Diretor: Aclinio José do Amaral
Vice-Diretor: Adilson Leoni
História e Competências
É a 3ª unidade penal construída no Paraná. Sua construção iniciou-se em maio de 1944, com diversas paralisações. Teve sua obras reiniciadas em 1951, na gestão do Dr. José Muniz de Figueiredo, na época Diretor-Geral do D.E.P.E., que a concluiu e inaugurou, sendo também seu primeiro Diretor.
Localizada no Município de Piraquara, no local denominado Palmeira, quando de sua inauguração foi declarada como a maior e mais moderna penitenciária da América Latina, com capacidade para 522 celas individuais com 10 metros quadrados. Possuía modernas instalações de lavanderia, padaria, cozinha, 2 câmaras frigoríficas, 6 refeitórios de 76 metros quadrados, 6 salas de aula, capela, templo protestante e 10 salões para oficinas com 300 metros quadrados cada uma.
Possuía ainda instalações para serviço médico, laboratório, farmácia, serviço odontológico e conjunto cirúrgico, uma cozinha dietética, 14 salas individuais para observação e 4 enfermarias com capacidade total de 30 leitos.
Em 1976 foram iniciadas as obras para se construir mais uma ala com 50 celas e várias salas, pois a Unidade já demonstrava os primeiros sintomas de superlotação carcerária. A partir daí, as celas, até então individuais, foram transformadas em coletivas, alojando-se 2 internos em cada uma.
Competências
Promover a reintegração social dos presos e o zelo pelo seu bem-estar, através da profissionalização, educação, prestação de assistência jurídica, psicológica, social, médica, odontológica, religiosa e material, além da prestação de assistência social aos familiares dos internos.
Estrutura Física
- Área do terreno: 72.600m2;
- Área construída: 25.292,24m2;
- Capacidade: 1.470 presos
- Galerias: 11
- Cubículos/Alojamentos: 550
- Solitárias: 68
- Refeitórios: 2
- Pátios: 7
- Visita íntima: 63 quartos
- Consultório Médico: 1
- Consultório Odontológico: 1
- Enfermarias: 1
- Salas de aulas: 9
- Salas para Atendimento Técnico: 4
- Biblioteca: 1
- Cozinhas: 2
Diretores | Período |
Dr. José Muniz Figueiredo | 1951 a 1955 |
Dr. Luiz Américo Teti | 1955 a 1956 |
Dr. Newton Stadler de Souza | 1956 a 1957 |
Dr. Oswaldo Martins | 1957 a 1960 |
Dr. Eros Nascimento Gradowski | 1961 a 1961 |
Dr. Lauro Rego Barros | 1961 a 1962 |
Dr. Elmo Hilton Ribeiro | 1962 a 1963 |
Dr. Loacyr Muniz Ribas | 1963 a 1966 |
Dr. José Maria Valente | 1966 a 1969 |
Dr. Antonio Lopes de Noronha | 1969 a 1972 |
Dr. Orlando Mauricio Gher | 1972 a 1973 |
Dr. Raul de Rezende Filho | 1973 a 1975 |
Dr. Luiz Chemin Guimarães | 1972 a 1975 |
Dr. Luiz Carlos de Cezar Valeixo | 1975 a 1979 |
Dr. Renato Silvestre Araújo | 1979 a 1981 |
Dr. Mario Luiz Dallegrave | 1981 a 1982 |
Dr. Saulo José C. F. Martins | 1982 a 1983 |
Dr. Adalberto Arns | 1983 a 1983 |
Dr. Jorge Derbli | 1983 a 1983 |
Dr. Benito Italo Pierri | 1983 a 1984 |
Dr. Ubirajara Farias da Costa | 1984 a 1985 |
Dr. Dartagnan Cadilhe Abilhoa | 1985 a 1987 |
Dr. Cezinando Vieira Paredes | 1987 a 1988 |
Dr. Jorge Guilherme Montenegro Neto | 1988 a 1989 |
Dr. Aldemar Venancio Martins Filho | 1989 a 1990 |
Dr. Antonio Cesar dos Santos Franco | 1990 a 1990 |
Dr. Amazor Prestes | 1990 a 1990 |
Dr. Hely Araújo | 1990 a 1991 |
Dr. Ary Francalacci Espinola | 1991 a 1994 |
Dr. Antonio Cesar dos Santos Franco | 1994 a 1995 |
Dr. Luiz Carlos Couto | 1995 a 1997 |
Dr. Divonsir Taborda Mafra | 1997 a 1999 |
Dr. Raul Rodrigues Carvalho | 01/99 a 09/99 |
Dra. Cinthia M. Mattar Bernardelli Dias | 09/99 a 06/00 |
Dr. Cezinando Vieira Paredes | 06/00 a 10/00 |
Dr. Luiz Carlos Couto | 11/00 a 06/01 |
Cel. Nemésio Xavier França Neto | 06/01 a 11/01 |
Cel. João Krainski Neto | 11/01 a 12/02 |
Dr. André Luiz Ayres Kendrick | 02/02/03 a 25/01/2006 |
Dr. Raul Leão de Araújo Vidal | 25/01/2006 a 23/01/2007 |
Dr. José Guilherme Assis | 23/01/2007 a 14/09/2007 |
Dr. Aclinio José do Amaral | 17/09/2007 a 08/03/2008 |
Dr. Gamaliel Bueno Galvão Filho | 08/03/2008 a 10/02/2010 |
Dr. Aclinio José do Amaral | 10/02/2010 a |
LEMBRAI-VOS DOS PRESOS ......Hebreus 13/3
Nenhum comentário:
Postar um comentário